Datum:   21-09-25    
         
  Naam: Jan Nijsen   Naam: Ad Siebers  
  Te spelen gemiddelde: 0,6280   Te spelen gemiddelde: 1,0570  
  Te maken caramboles: 16   Te maken caramboles: 26  
         
  brt. Score Totaal brt Score Totaal   brt. Score Totaal brt. Score Totaal  
  1 0 0 26     1 0 0 26      
  2 2 2 27     2 0 0 27      
  3 0 2 28     3 0 0 28      
  4 0 2 29     4 0 0 29      
  5 0 2 30     5 4 4 30      
  6 0 2 31     6 2 6 31      
  7 0 2 32     7 2 8 32      
  8 0 2 33     8 4 12 33      
  9 1 3 34     9 2 14 34      
  10 0 3 35     10 0 14 35      
  11 2 5 36     11 2 16 36      
  12 1 6 37     12 1 17 37      
  13 0 6 38     13 0 17 38      
  14 0 6 39     14 1 18 39      
  15 0 6 40     15 0 18 40      
  16 0 6 41     16 0 18 41      
  17 2 8 42     17 3 21 42      
  18 4 12 43     18 1 22 43      
  19 0 12 44     19 1 23 44      
  20 0 12 45     20 0 23 45      
  21 1 13 46     21 3 26 46      
  22     47     22     47      
  23     48     23     48      
  24     49     24     49      
  25     50     25     50      
                           
Aantal caramboles: 13 Aantal caramboles: 26
Aantal beurten: 21 Aantal beurten: 21
Aantal poedels: 14 Aantal poedels: 9
Hoogste serie:  4 Hoogste serie:  4
Gemiddelde: 0,619 Gemiddelde: 1,238
Wedstrijdpunten: 0 Wedstrijdpunten: 2
Extra punt: 0 Extra punt: 1